Kartenpreise Saison 2022/23
Erwachsene | Kinder + Jugend | |
1 Fahrt | € 3,-- | € 2,-- |
5 Fahrten | € 14,-- | € 12,-- |
1 Stunden - Karte | € 13,-- | € 10,-- |
2 Stunden - Karte | € 15,-- | € 13,-- |
3 Stunden - Karte | € 17,-- | € 14,-- |
4 Stunden - Karte | € 20,-- | € 15,-- |
Tageskarte | € 22,-- | € 17,-- |
2 Tageskarte | € 41,-- | € 32,-- |
3 Tageskarte | € 62,-- | € 48,-- |
4 Tageskarte | € 79,-- | € 63,-- |
5 Tageskarte | € 97,-- | € 76,-- |
6 Tageskarte | € 112,-- | € 89,-- |
Saisonkarte | € 230,-- | € 150,-- |
Saisonkarte Senioren | € 207,-- |
SAISONKARTE ERMÄSSIGUNGEN | ermäßigter Preis | Elternkarte |
1 Erwachsener + 1 Kind | € 339,-- | € 426,-- |
1 Erwachsener + 2 Kinder | € 460,-- | € 535,-- |
1 Erwachsener + 3 Kinder | € 575,-- | € 644,-- |
2 Erwachsene + 1 Kind | € 506,-- | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | € 610,-- | |
2 Erwachsene + 3 Kinder | € 713,-- | |
3 Kinder | € 391,-- | |
2 Kinder | € 270,-- | |
Saisonkarte Erwachsene USV Krakauebene | € 219,-- | |
Saisonkarte Kind/Jugend USV Krakauebene | € 138,-- |
Infos:
Achtung: Der SkiCard ‐ Einsatz beträgt € 3,‐‐
Skikarten sind nicht übertragbar!
Kinder bis 5,99 Jahre gratis
Kinder/Jugend 6‐17,99 Jahre
Betriebszeiten:
‐ 17. Dezember 2022 bis 26. Februar 2023
‐ 04. u. 05. März und 11. u. 12. März 2023
- täglich von 09:30 bis 16:00 Uhr