Kartenpreise Saison 2024/25
Erwachsene | Kinder + Jugend | |
1 Fahrt | € 4,-- | € 3,-- |
5 Fahrten | € 17,-- | € 11,-- |
1 Stunden - Karte | € 15,-- | € 12,-- |
2 Stunden - Karte | € 18,-- | € 15,-- |
3 Stunden - Karte | € 20,-- | € 17,-- |
4 Stunden - Karte | € 23,-- | € 18,-- |
Tageskarte | € 26,-- | € 20,-- |
2 Tageskarte | € 47,-- | € 37,-- |
3 Tageskarte | € 72,-- | € 56,-- |
4 Tageskarte | € 91,-- | € 74,-- |
5 Tageskarte | € 112,-- | € 88,-- |
6 Tageskarte | € 130,-- | € 103,-- |
Saisonkarte | € 242,-- | € 158,-- |
Saisonkarte Senioren | € 217,-- |
SAISONKARTE ERMÄSSIGUNGEN | ermäßigter Preis | Elternkarte |
1 Erwachsener + 1 Kind | € 356,-- | € 447,-- |
1 Erwachsener + 2 Kinder | € 483,-- | € 562,-- |
1 Erwachsener + 3 Kinder | € 604,-- | € 676,-- |
2 Erwachsene + 1 Kind | € 531,-- | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | € 641,-- | |
2 Erwachsene + 3 Kinder | € 749,-- | |
3 Kinder | € 411,-- | |
2 Kinder | € 284,-- | |
Saisonkarte Erwachsene USV Krakauebene | € 230,-- | |
Saisonkarte Kind/Jugend USV Krakauebene | € 145,-- |
Infos:
Achtung: Der SkiCard ‐ Einsatz beträgt € 3,‐‐
Skikarten sind nicht übertragbar!
Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2019 und jünger) fahren gratis
Kinder/Jugend 6 - 17,99 Jahre (Jahrgang 2018 bis 2007)
Betriebszeiten:
‐ 14. Dezember 2024 bis 23. Februar 2025
‐ 01. u. 02. März und 08. u. 09. März 2025
- täglich von 09:30 bis 16:00 Uhr