Kartenpreise Saison 2023/24
Erwachsene | Kinder + Jugend | |
1 Fahrt | € 3,-- | € 2,-- |
5 Fahrten | € 15,-- | € 13,-- |
1 Stunden - Karte | € 14,-- | € 11,-- |
2 Stunden - Karte | € 16,-- | € 14,-- |
3 Stunden - Karte | € 18,-- | € 15,-- |
4 Stunden - Karte | € 21,-- | € 16,-- |
Tageskarte | € 23,-- | € 18,-- |
2 Tageskarte | € 43,-- | € 34,-- |
3 Tageskarte | € 65,-- | € 51,-- |
4 Tageskarte | € 83,-- | € 67,-- |
5 Tageskarte | € 102,-- | € 80,-- |
6 Tageskarte | € 118,-- | € 94,-- |
Saisonkarte | € 230,-- | € 150,-- |
Saisonkarte Senioren | € 207,-- |
SAISONKARTE ERMÄSSIGUNGEN | ermäßigter Preis | Elternkarte |
1 Erwachsener + 1 Kind | € 339,-- | € 426,-- |
1 Erwachsener + 2 Kinder | € 460,-- | € 535,-- |
1 Erwachsener + 3 Kinder | € 575,-- | € 644,-- |
2 Erwachsene + 1 Kind | € 506,-- | |
2 Erwachsene + 2 Kinder | € 610,-- | |
2 Erwachsene + 3 Kinder | € 713,-- | |
3 Kinder | € 391,-- | |
2 Kinder | € 270,-- | |
Saisonkarte Erwachsene USV Krakauebene | € 219,-- | |
Saisonkarte Kind/Jugend USV Krakauebene | € 138,-- |
Infos:
Achtung: Der SkiCard ‐ Einsatz beträgt € 3,‐‐
Skikarten sind nicht übertragbar!
Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2018 und jünger) fahren gratis
Kinder/Jugend 6 - 17,99 Jahre (Jahrgang 2017 bis 2006)
Betriebszeiten:
‐ 16. Dezember 2023 bis 25. Februar 2024
‐ 02. u. 03. März und 09. u. 10. März 2024
- täglich von 09:30 bis 15:00 Uhr